Модель ![]() |
Колесная формула |
г/п, тонн |
Кол-во секций |
Длина стрелы, м |
Вылет макс., м |
Описание | Дата |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115 | 6 х 4 | 25 | 3 | 21,7 | 18,0 | Описание | 08.05.12 | 1 330 000 грн |
| КС-55713-1В на шасси КАМАЗ 65115 | 6 х 4 | 25 | 4 | 28,0 | 26,0 | Описание | 08.05.12 | 1 480 000 грн |
| КС-55713-3 на шасси УРАЛ 4320 | 6 х 6 | 25 | 3 | 21,7 | 18,0 | Описание | 08.05.12 | 1 513 000 грн |
| КС-55713-3В на шасси УРАЛ 5557 | 6 х 6 | 25 | 4 | 28,0 | 26 | Описание | 08.05.12 | 1 613 000 грн |
| КС-55713-4 на шасси КАМАЗ 53228 | 6 х 6 | 25 | 3 | 21,7 | 18,0 | Описание | 08.05.12 | 1 513 000 грн |
| КС-55713-4В на шасси КАМАЗ 53228 | 6 х 6 | 25 | 4 | 28,0 | 26 | Описание | 08.05.12 | 1 596 000 грн |
| КС-55713-5 на шасси КАМАЗ 43118 | 6 х 6 | 25 | 3 | 21,7 | 18,0 | Описание | 08.05.12 | 1 530 000 грн |
| КС-55713-5В на шасси КАМАЗ 43118 | 6 х 6 | 25 | 4 | 28,0 | 22 | Описание | 08.05.12 | 1 613 000 грн |
| КС-55713-6 на шасси МАЗ 6303А3 | 6 х 4 | 25 | 3 | 21,7 | 18,0 | Описание | 08.05.12 | 1 330 000 грн |
| КС-55713-6В на шасси МАЗ 6303А3 | 6 х 4 | 25 | 4 | 28,0 | 26,0 | Описание | 08.05.12 | 1 463 000 грн |
| КС-55729-1В на шасси КАМАЗ 6540 | 8 х 4 | 32 | 4 | 30,2 | 27 | Описание | 08.05.12 | 1 933 000 грн |
| КС-55729-3В на шасси УРАЛ-532361 | 8 х 8 | 32 | 4 | 30,2 | 27 | Описание | 08.05.12 | 0 грн |
| КС-55729-5В на шасси КАМАЗ 63501 | 8 х 8 | 32 | 4 | 30,2 | 27 | Описание | 08.05.12 | 2 199 000 грн |
| КС-55729В на шасси МАЗ 6303А3 | 6 х 4 | 32 | 4 | 30,2 | 27 | Описание | 08.05.12 | 1 895 000 грн |
| КС-64713-2 на шасси МЗКТ 700600 | 8 х 4 | 50 | 4 | 34,1 (43,2 и 49,2) | 32 | Описание | 08.05.12 | 3 065 000 грн |
| КС-65713-1 на шасси КАМАЗ-65201 | 8 х 4 | 50 | 4 | 34,1 (43,2 и 49,2) | 32 | Описание | 08.05.12 | 3 065 000 грн |
| КС-65713-5 на шасси КАМАЗ 6560 | 8 х 8 | 50 | 4 | 34,1 | 32 | Описание | 08.05.12 | 3 717 000 грн |
| КС-65713-6 на шасси МЗКТ 652714 | 8 х 8 | 50 | 4 | 34,1 | 32,0 | Описание | 08.05.12 | 3 667 000 грн |
| КС-65713-7 на шасси VOLVO FM-300 | 8 x 4 | 50,0 | 4 | 34,1 (43,2 и 49,2) | 32,0 | Описание | 08.05.12 | 3 484 000 грн |
| КС-65721 на шасси VOLVO FM-400 | 8 х 4 | 60 | 5 | 42,0 (51,1 и 57,1) | 34 | Описание | 08.05.12 | 4 335 000 грн |
| КС-65721-1 на шасси КАМАЗ 65201 | 8 х 4 | 60 | 5 | 42,0 (51,0 и 57,0) | 34 | Описание | 08.05.12 | 0 грн |
| КС-65721-2 на шасси МЗКТ 700600 | 8 х 4 | 60 | 5 | 42,0 (51,0 и 57,0) | 34 | Описание | 08.05.12 | 3 836 000 грн |
| КС-65721-6 на шасси МЗКТ-652714 | 8 х 8 | 60 | 5 | 42,0 (51,1 и 57,1) | 34,0 | Описание | 08.05.12 | 4 335 000 грн |
| КС-74713 на шасси МЗКТ-790200 | 10 х 10 | 80 | 5 | 48,0 | 42,0 | Описание | 08.05.12 | 6 996 000 грн |
Все права защищены законодательством Украины.
© 2008 - 2011г. ООО "ТК"Автокраны Украины"
продвижение сайтов — компания «Авеб».